施設一覧


株式会社セルフ
ドレミリハビリテーションセンター
ドレミ訪問看護ステーション
Tel (079)430-0142
Fax(079)430-0143
| 営業日 | 月~土(土曜は言語療法) |
| 休日 | 日、祝祭日、12/29~1/4、8/13~8/15 |
| 営業時間 | 10:00~15:00 |
| 定員 | 35名 |
| 送迎 | 加古川、高砂、播磨 |
| 食事代 | 700円 |
| おやつ・飲み物代 | 270円 |
ドレミリハビリテーションセンタ一加古川北
Tel(079)429-5035
Fax(079)429-5036
| 営業日 | 月~土 言語療法:火・金 運動療法:月~土 |
| 休日 | 日、祝祭日、12/29~1/4、8/13~8/15 |
| 営業時間 | 10:00~15:00 |
| 定員 | 35名 |
| 送迎 | 加古川、高砂、稲美 |
| 食事代 | 700円 |
| おやつ・飲み物代 | 270円 |
アビエスメディカルモール1階
ドレミリハビリテーションセンター加古川東
Tel(079)490-5005
FaX(079)490-5006
| 営業日 | 月~土 言語療法:月・火 運動療法:月~土 |
| 休日 | 日、祝祭日、12/29~1/4、8/13~8/15 |
| 営業時間 | 10:00~15:00 |
| 定員 | 35名 |
| 送迎 | 加古川、稲美、播磨 |
| 食事代 | 700円 |
| おやつ・飲み物代 | 270円 |
ドレミリハビリテーションセンター加古川中央
Tel(079)456-0081
Fax(079)456-0082
| 営業日 | 月~土 |
| 休日 | 日、祝祭日、12/29~1/4、8/13~8/15 |
| 営業時間 | (1単位目)10:00~15:00 (2単位目)9:45~12:45、13:45~16:45 |
| 定員 | 25名 |
| 送迎 | 加古川、播磨 |
| 食事代 | 700円 |
| おやつ・飲み物代 | 270円 |
ドレミリハビリテーションセンター高砂
Tel(079)444-2225
Fax(079)444-2226
| 営業日 | 月~土 |
| 休日 | 日、祝祭日、12/29~1/4、8/13~8/15 |
| 営業時間 | 10:00~15:00 |
| 定員 | 35名 |
| 送迎 | 高砂、加古川 |
| 食事代 | 700円 |
| おやつ・飲み物代 | 270円 |
ドレミ児童リハビリセンター
ドレミ生活介護支援センター
ドレミ就労支援センター
相談支援センターシンフォニー
Tel(079)456-6262
Fax(079)456-6263
| 営業日 | 月~金 |
| 休日 | 土、日、祝祭日、12/29~1/4、8/13~8/15 |
| 営業時間 |
生活介護 10:00~16:00 |
| 定員 | 児童 15名 生活介護 15名 就労支援B型 20名 |
| 送迎 | 加古川、高砂、稲美、播磨町 |
| 食事代 | 540円 |
| おやつ・飲み物代 | なし |
ドレミリハビリテーションセンター高砂南
Tel(079)444-2508
Fax(079)444-2509
| 営業日 | 月~土 |
| 休日 | 日、祝祭日、12/29~1/4、8/13~8/15 |
| 営業時間 |
9:30-12:30、13:45-16:45の二部制 |
| 定員 | 25名 |
| 送迎 | 高砂、加古川 |
| 食事代 | 当事業所は食事はありません |
| 飲み物代 | 100円 |